Меню

атп диспетчер телефон чусовой

Услуги

world-realestate.org

Риелтор по недвижимости

Наша компания предоставляет следующие услуги по ремонту автотранспортных средств

№ п/п Наименование услуг Трудо-емкость работ Стоимость, чел\час Цена НДС 18% Стоимость услуг с НДС, руб.
чел\час руб. руб. руб.
1. ТО-2 ПАЗ, КАВЗ 15,02 800 12016 2162,9 14178,88
2. ТО-2 ЛиАЗ, ЛАЗ-699 20,8 800 16640 2995,2 19635,2
3. ТО-2 «Газель» 10,96 800 8768 1578,2 10346,24
4. Текущий ремонт дв-ля ЗИЛ 21,28 800 17024 3064,3 20088,32
5. -//- ГАЗ-53 18,67 800 14936 2688,5 17624,48
6. -//- ГАЗ-24,УАЗ 15,21 800 12168 2190,2 14358,24
7. -//- КамАЗ 40 800 32000 5760 37760
8. -//- ЯМЗ-236 33,75 800 27000 4860 31860
9. -//- ЯМЗ-238 37,5 800 30000 5400 35400
10. Холодная обкатка ДВС 4,32 800 3456 622,08 4078,08
11. Текущий ремонт КПП ЗИЛ 4,04 800 3232 581,76 3813,76
12. Текущий ремонт КПП 4,41 800 3528 635,04 4163,04
ГАЗ-3110
13. Регулировка клапанов ЗИЛ 1,5 800 1200 216 1416
14. -//- ГАЗ-24 1,07 800 856 154,08 1010,08
15. Зарядка АКБ 6ст55, 6ст60 0,58 800 464 83,52 547,52
16. Зарядка АКБ 6ст75, 6ст90 0,72 800 576 103,68 679,68
17. Зарядка АКБ 6ст132, 6ст190 0,86 800 688 123,84 811,84
18. ТР генератора 1,3 800 1040 187,2 1227,2
19. ТР стартера 1,87 800 1496 269,28 1765,28
20. ТР радиатора ПАЗ,ЛиАЗ 3,66 800 2928 527,04 3455,04
21. ТР радиатора ВАЗ 1,64 800 1312 236,16 1548,16
22. ТР отопителя ВАЗ 1,44 800 1152 207,36 1359,36
23. Запайка бензобака 1,64 800 1312 236,16 1548,16
24. Вулканизация камеры 0,34 800 272 48,96 320,96
25. Ремонт водяного насоса 0,49 800 392 70,56 462,56
26. Наклепать тормозную накладку 0,2 800 160 28,8 188,8
27. Наклепать диск сцепления 0,34 800 272 48,96 320,96
28. ТР энергоаккумулятора 0,86 800 688 123,84 811,84
29. Монтаж-демонтаж ДВС 5,19 800 4152 747,36 4899,36
30. Монтаж-демонтаж радиатора 0,66 800 528 95,04 623,04
31. Разобрать-собрать колесо 0,29 800 232 41,76 273,76
32. Аренда рабочего места за 1час 423,73 76,27 500
33. Шлифовка головки блока из аллюминия 847,46 152,54 1000
34. Шлифовка головки блока из чугуна 1355,9 244,07 1600
35. Мойка агрегата 2118,6 381,36 2500
36. Ремонт балки переднего моста 5,19 800 4152 747,36 4899,36
37. Ремонт цапфы 2,72 800 2176 391,68 2567,68
38. Шлифовка коленвала Газ 24, ВАЗ 1,98 800 1584 285,12 1869,12
39. Шлифовка коленвала ГАЗ-53 3,08 800 2464 443,52 2907,52
40. Шлифовка коленвала ЗИЛ-130 3,96 800 3168 570,24 3738,24
41. Шлифовка коленвала КамАЗ 4,21 800 3368 606,24 3974,24

Стоимость услуг медицинского осмотра

Тариф, руб., (НДС не облагается)

Предрейсовый медицинский осмотр

Послерейсовый медицинский осмотр

Стоимость услуг технического осмотра ТС

Тариф, руб., в т.ч. НДС

Технический осмотр ТС

Услуги платной справки

Тариф, руб., в т.ч. НДС

Услуги по предоставлению справочных данных о стоимости проезда по маршрутам, на бумажном носителе.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *