9.2263 | ||
2.4226 | ||
2.8233 | ||
6.114 | ||
3.4363 |
Мицкевича | «Лидахлебопродукт» | |||||
рабочие дни | вых. дни | рабочие дни | вых. дни | |||
5 | 33, 50 | — | 5 | |||
6 | 07, 24, 41, 58 | 08, 40 | 6 | 07, 24, 41, 58 | 40 | |
7 | 15, 32, 49 | 12, 44 | 7 | 15, 32, 49 | 12, 44 | |
8 | 06, 23, 40 | 16, 48 | 8 | 06, 23, 40, 57 | 16, 48 | |
9 | 14, 45 | 52 | 9 | 14, 48 | 20 | |
10 | 19, 53 | 24 | 10 | 19, 53 | 24, 56 | |
11 | 27 | 28 | 11 | 27 | ||
12 | 01, 35 | 00, 32 | 12 | 01, 35 | 00, 32 | |
13 | 09, 43 | 04, 36 | 13 | 09, 43 | 04, 36 | |
14 | 17, 51 | 08, 40 | 14 | 17, 51 | 08, 40 | |
15 | 08, 25, 42, 59 | 12, 44 | 15 | 25, 42, 59 | 12, 44 | |
16 | 16, 33, 50 | 16, 48 | 16 | 16, 33, 50 | 16, 48 | |
17 | 07, 24, 41, 58 | 20, 52 | 17 | 07, 24, 41, 58 | 20, 52 | |
18 | 15, 32 | 56 | 18 | 15, 32, 49 | 24 | |
19 | 06, 36 | 28 | 19 | 06, 40 | 28 | |
20 | 10, 44 | 32 | 20 | 10, 44 | 00 | |
21 | 18, 52 | 04, 36 | 21 | 18, 52 | 04, 36 | |
22 | 26 | 08, 40 | 22 | 26 | 08, 40 | |
23 | 00, 34 | 20 | 23 | 00, 34 | 12, 52 | |
00 | 08, 42 | — | 00 | 08, 42 | — | |
01 | — | — | 01 | 12 | — | |
+7 ГАИ, +18 Фомичева | +13 Фомичева, +26 Детск. пол-ка |
Остановки автобуса по маршруту «ул. Мицкевича — ОАО «Лидахлебопродукт»»: пл. Мицкевича → Школа №2 → Обувная фабрика → ул. Льва Толстого → магазин «Ромашка» → ул. Гастелло → Зеленхоз → Алми → СПТУ №196 → ул. Строителей → ул. Хмельницкого → Молодёжный → Дачи → РУП «ОЗ»Неман» → Лидахлебопродукт.
Остановки автобуса по маршруту «ОАО «Лидахлебопродукт» — ул. Мицкевича «: Лидахлебопродукт → РУП «ОЗ»Неман» → Дачи → Молодёжный → ул. Хмельницкого → ул. Строителей → СПТУ №196 → Микрорайон → Алми → Зеленхоз → ул. Гастелло → магазин «Ромашка» → Детская поликлиника → Обувная фабрика → ул. 8 Марта → пл. Мицкевича.