Какой оператор сотовой связи использует код 8961, в каком регионе?
Ниже представлена информация о том, какой оператор мобильной связи и в каких областях или городах использует международный код +7961. Возможное местонахождение сотовых номеров, начинающихся на 8961, выделено красным на карте.
Всего по префиксу 961 найдено 9990000 телефонных номеров, принадлежащих 1 сотовому оператору в 54 регионах.
Телефонные номера, начинающиеся с 961, на карте мира
Номера на +7 961 находятся в следующих регионах
Номера на +7 961 принадлежат следующему оператору
Последние комментарии для номеров на 961
11 месяцев назад
Сообщили о якобы установленной блокировке карты.
2 года назад
Мошенники, будьте осторожны. не оплачивайте ничего, кидают
2 года назад
Кто звонил по этому номеру
3 года назад
Сегодня со мной приключилась следующая ситуация: позвонили с сотового номера, поздоровалась по Ф.И.О. представились работником ПочтаБанк, напоминали о ежемесячном платеже по кредиту в 8436 рублей, предлагали его погасить в банкомате. Я-то знаю что у меня кредитов нет. Мошенники!
3 года назад
просили денег на симку
3 года назад
номер 8(961)403 57 92 списывает с моей карты (сбербанк) по 50 рублей, как подключился на автоплатёж я не знаю
3 года назад
8 (961) 481 61 72 с этого номера второй месяц звонит робот, кто это.
3 года назад
Кто звонил с номера 9610429028?
3 года назад
сообщения от абонента
4 года назад
Подозрительный звонок с целью выявления информации о коммерческой организации
Код 961: что за оператор и какой регион
Если вам позвонили с незнакомого номера, начинающегося на +7 961 (или 8 961), мы поможем узнать, что это за оператор и в каком регионе он зарегистрирован.
001xxxx
002xxxx
003xxxx
004xxxx
010xxxx
011xxxx
012xxxx
015xxxx
016xxxx
017xxxx
018xxxx
019xxxx
021xxxx
022xxxx
023xxxx
024xxxx
025xxxx
026xxxx
027xxxx
031xxxx
032xxxx
033xxxx
034xxxx
035xxxx
036xxxx
039xxxx
04xxxxx
050xxxx
051xxxx
058xxxx
059xxxx
06xxxxx
07xxxxx
08xxxxx
090xxxx
091xxxx
096xxxx
097xxxx
098xxxx
101xxxx
102xxxx
103xxxx
104xxxx
105xxxx
106xxxx
107xxxx
108xxxx
111xxxx
112xxxx
113xxxx
114xxxx
116xxxx
117xxxx
118xxxx
119xxxx
121xxxx
122xxxx
123xxxx
124xxxx
125xxxx
126xxxx
131xxxx
132xxxx
133xxxx
135xxxx
136xxxx
137xxxx
138xxxx
139xxxx
141xxxx
142xxxx
143xxxx
144xxxx
146xxxx
147xxxx
148xxxx
149xxxx
150xxxx
151xxxx
152xxxx
154xxxx
155xxxx
156xxxx
157xxxx
158xxxx
159xxxx
160xxxx
161xxxx
162xxxx
164xxxx
165xxxx
166xxxx
210xxxx
211xxxx
212xxxx
213xxxx
214xxxx
216xxxx
217xxxx
218xxxx
219xxxx
22xxxxx
240xxxx
241xxxx
242xxxx
244xxxx
245xxxx
246xxxx
247xxxx
248xxxx
249xxxx
261xxxx
262xxxx
263xxxx
264xxxx
265xxxx
266xxxx
267xxxx
269xxxx
27xxxxx
28xxxxx
29xxxxx
30xxxxx
31xxxxx
32xxxxx
330xxxx
331xxxx
332xxxx
334xxxx
335xxxx
336xxxx
337xxxx
339xxxx
340xxxx
341xxxx
342xxxx
343xxxx
344xxxx
345xxxx
346xxxx
347xxxx
348xxxx
351xxxx
352xxxx
353xxxx
354xxxx
356xxxx
357xxxx
358xxxx
359xxxx
36xxxxx
370xxxx
371xxxx
372xxxx
374xxxx
375xxxx
376xxxx
377xxxx
378xxxx
379xxxx
390xxxx
391xxxx
392xxxx
393xxxx
395xxxx
396xxxx
397xxxx
398xxxx
399xxxx
41xxxxx
42xxxxx
43xxxxx
45xxxxx
46xxxxx
47xxxxx
48xxxxx
49xxxxx
51xxxxx
52xxxxx
53xxxxx
560xxxx
561xxxx
562xxxx
564xxxx
565xxxx
566xxxx
567xxxx
568xxxx
569xxxx
576xxxx
577xxxx
578xxxx
579xxxx
601xxxx
602xxxx
603xxxx
604xxxx
605xxxx
606xxxx
608xxxx
609xxxx
610xxxx
611xxxx
612xxxx
614xxxx
615xxxx
616xxxx
617xxxx
621xxxx
622xxxx
623xxxx
624xxxx
625xxxx
626xxxx
627xxxx
653xxxx
654xxxx
655xxxx
657xxxx
658xxxx
659xxxx
66xxxxx
67xxxxx
68xxxxx
69xxxxx
71xxxxx
72xxxxx
730xxxx
731xxxx
732xxxx
733xxxx
734xxxx
735xxxx
736xxxx
737xxxx
739xxxx
740xxxx
741xxxx
742xxxx
743xxxx
744xxxx
745xxxx
746xxxx
750xxxx
751xxxx
752xxxx
753xxxx
755xxxx
756xxxx
757xxxx
758xxxx
759xxxx
762xxxx
763xxxx
764xxxx
765xxxx
766xxxx
767xxxx
768xxxx
769xxxx
770xxxx
771xxxx
772xxxx
773xxxx
774xxxx
775xxxx
776xxxx
777xxxx
778xxxx
780xxxx
781xxxx
782xxxx
784xxxx
785xxxx
786xxxx
787xxxx
788xxxx
789xxxx
790xxxx
791xxxx
792xxxx
793xxxx
794xxxx
795xxxx
796xxxx
797xxxx
813xxxx
814xxxx
815xxxx
816xxxx
821xxxx
822xxxx
823xxxx
824xxxx
825xxxx
827xxxx
828xxxx
829xxxx
833xxxx
834xxxx
835xxxx
836xxxx
837xxxx
838xxxx
841xxxx
842xxxx
843xxxx
844xxxx
846xxxx
847xxxx
848xxxx
861xxxx
862xxxx
863xxxx
864xxxx
865xxxx
866xxxx
881xxxx
882xxxx
883xxxx
884xxxx
886xxxx
887xxxx
888xxxx
889xxxx
890xxxx
891xxxx
892xxxx
896xxxx
897xxxx
898xxxx
899xxxx
91xxxxx
92xxxxx
93xxxxx
94xxxxx
977xxxx
978xxxx
979xxxx
98xxxxx
99xxxxx
Телефонный код сотовых операторов 961
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 961. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 961. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 0000000 | 0049999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 0050000 | 0069999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 0070000 | 0089999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 0090000 | 0129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 0130000 | 0139999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 0140000 | 0199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 0200000 | 0279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 0280000 | 0299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 0300000 | 0369999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тамбовская область | 0370000 | 0379999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 0380000 | 0519999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 0520000 | 0539999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 0540000 | 0569999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 0570000 | 0919999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Тыва | 0920000 | 0929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 0930000 | 0949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 0950000 | 0989999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 0990000 | 0999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 1000000 | 1089999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 1090000 | 1099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 1100000 | 1149999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 1150000 | 1199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 1200000 | 1269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 1270000 | 1299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 1300000 | 1339999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 1340000 | 1399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 1400000 | 1449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 1450000 | 1529999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 1530000 | 1629999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 1630000 | 1669999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 1670000 | 1699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 1700000 | 1799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 1800000 | 1899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 1900000 | 1999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тюменская область | 2000000 | 2149999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 2150000 | 2299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 2300000 | 2429999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 2430000 | 2499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 2500000 | 2599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 2600000 | 2679999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 2680000 | 3329999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 3330000 | 3379999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3380000 | 3489999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 3490000 | 3499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 3500000 | 3549999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 3550000 | 3729999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 3730000 | 3799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 3800000 | 3939999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Калмыкия | 3940000 | 3999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4000000 | 4399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4400000 | 4699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4700000 | 4999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 5000000 | 5399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Калмыкия | 5400000 | 5499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ямало-Ненецкий АО | 5500000 | 5629999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 5630000 | 5699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 5700000 | 5719999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пермский край | 5720000 | 5729999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 5730000 | 5749999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 5750000 | 5799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 5800000 | 5999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 6000000 | 6129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 6130000 | 6179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тамбовская область | 6180000 | 6199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 6200000 | 6279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тамбовская область | 6280000 | 6299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 6300000 | 6399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 6400000 | 6519999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 6520000 | 6559999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 6560000 | 6999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 7000000 | 7379999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 7380000 | 7469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 7470000 | 7489999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 7490000 | 7539999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пермский край | 7540000 | 7599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Коми | 7600000 | 7609999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 7610000 | 7699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 7700000 | 7789999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тюменская область | 7790000 | 7829999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 7830000 | 7899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 7900000 | 7979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 7980000 | 7999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 8000000 | 8119999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 8120000 | 8169999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 8170000 | 8179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Адыгея | 8180000 | 8199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Северная Осетия | 8200000 | 8259999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Адыгея | 8260000 | 8299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 8300000 | 8399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Калмыкия | 8400000 | 8449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 8450000 | 8489999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 8490000 | 8499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 8500000 | 8599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 8600000 | 8699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 8700000 | 8799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 8800000 | 8849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 8850000 | 8899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 8900000 | 8929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 8930000 | 8939999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Тыва | 8940000 | 8949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 8950000 | 8999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 9000000 | 9499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Амурская область | 9500000 | 9599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Камчатский край | 9600000 | 9699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Адыгея | 9700000 | 9719999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 9720000 | 9749999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 9750000 | 9759999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9760000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >