Коды сотовых операторов Ростовской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ростовской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ростовской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 0000000 | 0009999 | 28.04.2006 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 1060000 | 1069999 | 20.12.1999 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4460000 | 4469999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4560000 | 4569999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4960000 | 4969999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4000000 | 4079999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4300000 | 4399999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4600000 | 4649999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4700000 | 4749999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4850000 | 4869999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4880000 | 4899999 | 11.03.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 3400000 | 3499999 | 20.05.2003 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 4400000 | 4499999 | 16.08.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 5000000 | 5099999 | 28.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4250000 | 4329999 | 15.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4390000 | 4399999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4500000 | 4599999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4780000 | 4799999 | 08.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4850000 | 4879999 | 01.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1800000 | 1869999 | 26.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4140000 | 4309999 | 26.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4390000 | 4399999 | 06.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4520000 | 4549999 | 06.10.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 1700000 | 1999999 | 22.07.2005 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 5000000 | 5199999 | 30.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4000000 | 4429999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 5000000 | 5999999 | 03.07.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8500000 | 8599999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8900000 | 8999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 8700000 | 8999999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 1000000 | 1999999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2120000 | 2149999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2160000 | 2169999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2260000 | 2279999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2290000 | 2299999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2700000 | 2709999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2790000 | 2799999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2890000 | 2899999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2960000 | 2969999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6000000 | 6299999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 7500000 | 7799999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9000000 | 9099999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9540000 | 9549999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9560000 | 9579999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9590000 | 9609999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9640000 | 9679999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9880000 | 9889999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9900000 | 9919999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8000000 | 8029999 | 20.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8130000 | 8219999 | 20.06.2007 |
ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 1000000 | 1009999 | 19.05.2008 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 950 | 8400000 | 8699999 | 24.03.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 4900000 | 5399999 | 27.06.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 8200000 | 8499999 | 18.12.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 5600000 | 5899999 | 29.04.2008 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 6000000 | 6099999 | 29.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4420000 | 4709999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 2680000 | 3329999 | 08.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4000000 | 4399999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8170000 | 8179999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8300000 | 8399999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2060000 | 2069999 | 20.03.2013 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2500000 | 2599999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5100000 | 5199999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5300000 | 5499999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5500000 | 5569999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5600000 | 5699999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5700000 | 5899999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8900000 | 8999999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9400000 | 9499999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9500000 | 9529999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9900000 | 9999999 | 19.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 3700000 | 4359999 | 08.07.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 5000000 | 5599999 | 14.03.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 6100000 | 6399999 | 26.07.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 7000000 | 7299999 | 04.05.2010 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Тарасовский
Содержание
География
История
История возникновения рабочего поселка Тарасовский относится к началу XIX века. Поселок Верхний Тарасов уже существовал в 1822 году, о чем свидетельствуют документы комиссии по размежеванию земель Области войска Донского, и принадлежал помещикам Тарасовым.
По первой всеобщей переписи населения России (1897) в слободе Верхнетарасовской было «220 дворов, с населением — 683 мужчины и 689 женщин. Из них грамотных — 131 муж. и 41 жен., в том числе имеющие среднее образование — 1 муж.».
Станция Тарасовка в начале XX века была крупным торговым центром с грузооборотом свыше 1 млн пудов зерна. Отсюда зерно шло во все концы России и через южные порты вывозилось за границу. [1]
Население
Численность населения, чел. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 [2] |
6 411 | 7 896 | 8 495 | 8 542 | 5 918 | 9 017 |
Примечания
Ссылки
Полезное
Смотреть что такое «Тарасовский» в других словарях:
Тарасовский — посёлок городского типа, центр Тарасовского района Ростовской области РСФСР, на р. Глубокая (приток Северского Донца). Ж. д. станция на линии Миллерово Ростов на Дону. Комбинат стройматериалов, пищекомбинат, маслозавод; инкубаторная… … Большая советская энциклопедия
Тарасовский 1 — 346051, Ростовской, Тарасовского … Населённые пункты и индексы России
Тарасовский 2 — 346052, Ростовской, Тарасовского … Населённые пункты и индексы России
Тарасовский — Тарасовский, посёлок городского типа в Ростовской области, центр Тарасовского района, в 180 км к северу от Ростова на Дону. Расположен на р. Глубокая (приток Северского Донца). Железнодорожная станция Тарасовка. Население около 9 тыс.… … Словарь «География России»
Тарасовский район — Тарасовский муниципальный район Страна … Википедия
Тарасовский район Ростовской области — Тарасовский муниципальный район Страна Россия Статус … Википедия
Тарасовский (Ростовская область) — Посёлок Тарасовский Страна РоссияРоссия … Википедия
Тарасовский сельский совет — название административных единиц: Тарасовский сельский совет входит в состав Белоцерковского района Киевской области Украины. Тарасовский сельский совет входит в состав Киево Святошинского района Киевской области Украины. Тарасовский сельский… … Википедия
Тарасовский сельский совет (Пологовский район) — Тарасовский сельский совет укр. Тарасівська сільська рада Страна Украина Статус Сельский совет Входит в Пологовский район … Википедия
Тарасовский сельский совет (Хорольский район) — Тарасовский сельский совет укр. Тарасівська сільська рада Страна Украина Статус Сельский совет Входит в Хорольский район … Википедия
Телефонные коды Ростовской области
8 (86382) — ст. Боковская
8 (86383) — г. Белая Калитва
8 (86384) — г. Морозовск
8 (86385) — г. Миллерово
8 (86386) — п. Тарасовский
8 (86387) — п.Чертково
8 (86388) — с. Кашары
8 (86389) — ст. Милютинская
8 (86340) — ст. Родионовская
8 (86341) — п.Матвеев Курган
8 (86342) — г. Азов
8 (8634) — г. Таганрог
8 (86345) — ст. Кагальницкая
8 (86347) — с. Покровское
8 (86348) — п. Куйбышево
8 (86349) — с. Чалтырь
8 (86350) — г. Аксай
8 (86351) — п. Усть-Донецк
8 (86352) — г. Новочеркасск
8 (86353) — ст. Вешенская
8 (86354) — г. Батайск
8 (86355) — г. Зверево
8 (86356) — г. Семикаракоры
8 (86357) — п. Багаевская
8 (86358) — п. Веселый
8 (86359) — г. Зерноград
8 (86360) — п. Каменоломни
8 (86361) — г. Гуково
8 (8636) — г.Шахты
8 (86363) — ст. Советская
8 (86364) — ст. Казанская
8 (86365) — г. Каменск
8 (86367) — г. Красный Сулин
8 (86368) — г. Донецк
8 (86369) — г. Новошахтинск
8 (86370) — ст. Егорлыкская
8 (86371) — п. Целина
8 (86372) — г. Сальск
8 (86373) — с. Песчанокопское
8 (86374) — г. Пролетарск
8 (86375) — п. Орловский
8 (86376) — п. Зимовники
8 (86377) — с. Дубовское
8 (86378) — с. Заветное
8 (86379) — с. Ремонтное
8 (86391) — г. Цимлянск
8 (86392) — г. Волгодонск
8 (86393) — г. Константиновск
8 (86394) — ст. Романовская
8 (86395) — п. Большая Мартыновка
8 (86396) — ст. Обливская
8 (86397) — ст. Тацинская
Код тарасовки телефона в ростовской
Телефонные коды городов Ростовской области:
Код города Ростов-на-дону 8632
Код города Азов 86342
Код города Аксай 86350
Код города Багаевский 86357
Код города Батайск 86354
Код города Белая Калитва 86313
Код города Боковская 86312
Код города Большая Мартыновка 86395
Код города Веселый 86358
Код города Вешенская 86311
Код города Волгодонск 86392
Код города Гуково 86361
Код города Донецк 86368
Код города Дубовское 86377
Код города Егорлыкская 86370
Код города Заветное 86378
Код города Зерноград 86359
Код города Зимовники 86376
Код города Кагальницкая 86345
Код города Кашары 86318
Код города Каменск-Шахтинский 86365
Код города Каменоломни 86360
Код города Константиновск 86393
Код города Красный Сулин 86346
Код города Куйбышево 86348
Код города Мартыновка 86395
Код города Матвеев Курган 86341
Код города Миллерово 86315
Код города Милютинская 86319
Код города Морозовск 86314
Код города Мясники 86349
Код города Новочеркасск 86352
Код города Новошахтинск 86369
Код города Обливская 86396
Код города Октябрьск 86332
Код города Орловский 86375
Код города Песчанокопск 86373
Код города Покровское 86347
Код города Пролетарское 86333
Код города Ремонтное 86379
Код города Родионово-Несветайская 86340
Код города Романовская 86394
Код города Сальск 86372
Код города Семикаракорск 86356
Код города Таганрог 86344
Код города Тарасовский 86316
Код города Тацинский 86397
Код города Усть-Донецкий 86351
Код города Целина 86371
Код города Цимлянск 86391
Код города Чалтырь 86349
Код города Чертково 86317
Код города Шахты 86362