Контакты
Major Chevrolet Новорижский
Официальный дилер Шевроле
Адрес: г. Москва, Новорижское ш. 9км от МКАД
Часы работы: ежедневно с 8.00 до 22.00
Как добраться
Схема остановки маршрутного такси:
Первый вагон из центра, от стеклянных дверей направо и сразу налево, выйдя на улицу, идем 80 метров вдоль проезжей части к остановке такси. Ориентир: м. Строгино выход №3, напротив магазина «Пятерочка».
Расписание движения маршрутного автобуса:
№ т/с | м. Строгино | Hyundai (Строгино) | BMW | Major City | Hyundai (Строгино) | м. Строгино | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | Прибытие | |
Микро №2 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:45 | 9:20 |
Микро №1 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:50 |
Микро №2 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 10:05 | 10:20 |
Микро №1 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:35 | 10:50 |
Микро №2 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:20 |
Микро №1 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
Микро №2 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:05 | 12:20 |
Микро №1 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:50 |
Микро №2 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
Микро №1 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:35 | 13:50 |
Микро №2 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
Микро №1 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
Микро №2 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
Микро №1 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
Микро №2 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:05 | 16:20 |
Микро №1 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
Микро №2 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:20 |
Микро №1 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
Микро №2 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
Микро №1 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:35 | 18:50 |
Микро №2 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
Микро №1 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:35 | 19:50 |
Микро №2 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:05 | 20:20 |
Микро №1 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:35 | 20:50 |
Микро №2 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:05 | 21:20 |
Микро №1 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
Микро №2 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | 22:05 | 22:20 |
Возможны задержки в работе корпоративного транспорта в связи с дорожной ситуацией.