Меню

телефонный номер верхний ларс

КПП «Верхний Ларс» находится на границе России и Грузии. Это единственный сухопутный переход, по которому можно попасть в эти страны друг из друга легально, все остальные способы либо противозаконны, либо предполагается сделать довольно большой крюк через Азербайджан. В связи с этим стоит очень серьёзно отнестись к пересечению российско-грузинской таможни. В этой статье собрана вся актуальная информация о прохождении КПП, которая будет всё время обновляться по мере необходимости.

1452508193 doroga v verhnem larse segodnya

Свежие новости о состоянии дороги

Важно! Иностранцев с российским РВП не пустят в РФ до окончания карантина, а с грузинским ВНЖ не пустят в Грузию.

Важно! ТРАНЗИТ через Грузию на легковых авто для армян, турков, азербайджанцев, россиян, украинцев, белорусов, казахов и т.д. ЗАПРЕЩЁН.

Погода

meteogram

Веб камера на КПП Верхний Ларс онлайн в реальном времени

Когда был закрыт Верхний Ларс в 2015 году
Для кого Закрытие Открытие Причина
Л 07.01.15 в 09:30 12.01.15 в 17:30 Ухудшение погодных условий
Ф 07.01.15 в 09:30 15.01.15 в 17:30
В 09.02.15 в 10:00 15.02.15 в 11:00
В 17.02.15 в 08:00 20.02.15 в 12:00
В 05.03.15 в 08:00 05.03.15 в 18:00
В 16.03.15 в 22:00 17.03.15 в 12:00
Л 04.04.15 в 10:45 05.04.15 в 17:00
Ф 04.04.15 в 10:45 06.04.15 в 11:00
В С 06.06.15 по 01.07.15 Верхний Ларс закрыт с 17:00 до 06:00 Обильное таяние ледника, угроза схода селя
В С 01.07.15 по 27.07.15 Верхний Ларс закрыт с 20:00 до 05:00
В С 27.07.15 по 20.10.15 Верхний Ларс закрыт с 19:00 до 04:00
Л 13.11.15 в 23:30 14.11.15 в 11:00 Ухудшение погодных условий
Ф 13.11.15 в 23:30 14.11.15 в 16:30
В 14.11.15 в 19:30 15.11.15 в 14:00
Ф 15.11.15 в 20:00 20.11.15 в 17:00
Л 03.12.15 в 00:45 04.12.15 в 17:30
Ф 03.12.15 в 00:45 22.01.16 в 13:30
Когда был закрыт Верхний Ларс в 2016 году
Для кого Закрытие Открытие Причина
Ф 03.12.15 в 00:45 22.01.16 в 13:30 Ухудшение погодных условий
Л 09.01.16 в 15:00 10.01.16 в 18:30
Л 19.01.16 в 15:30 20.01.16 в 15:30
Ф 23.01.16 в 09:30 03.02.16 в 13:00
Л 23.01.16 в 21:30 28.01.16 в 16:30
Л 29.01.16 в 00:45 29.01.16 в 10:00
Л 02.02.16 в 17:00 03.02.16 в 00:00
Ф 06.02.16 в 22:15 09.02.16 в 16:30
Л 07.02.16 в 08:00 08.02.16 в 15:30
Ф 12.02.16 в 01:00 12.02.16 в 09:30
Л 12.02.16 в 01:00 12.02.16 в 10:40
Ф 18.02.16 в 04:00 25.02.15 в 14:40
Л 18.02.16 в 09:00 18.02.16 в 11:30
Л 18.02.16 в 15:40 19.02.16 в 15:00
Л 21.02.16 в 23:30 24.02.16 в 13:30
Ф 05.03.16 в 19:30 06.03.16 в 14:00
Л 05.03.16 в 19:30 06.03.16 в 08:30
Ф 14.03.16 в 08:30 14.03.16 в 14:00
Ф 14.03.16 в 20:00 16.03.16 в 11:45
Ф 20.03.16 в 02:00 21.03.16 в 20:45
Л 20.03.16 в 02:00 24.03.16 в 12:45
Ф 27.03.16 в 23:30 31.03.16 в 16:00
Л 29.03.16 в 09:40 30.03.16 в 22:00
Ф 18.05.16 в 22:50 19.05.16 в 08:45 Ремонт дороги
Ф 21.06.16 в 23:00 22.06.16 в 21:00
В 23.06.16 в 16:30 07.07.16 в 04:30 Сход крупного селя
В С 07.07.16 по 19.10.16 Верхний Ларс закрыт с 18:00 до 04:30 Дорожные работы после селя
Ф 17.10.16 в 16:30 18.10.16 в 16:00 Ухудшение погодных условий
Ф 25.10.16 в 09:30 27.10.16 в 16:00
Л 25.10.16 в 20:30 26.10.16 в 11:00
Ф 16.11.16 в 20:00 19.11.16 в 18:30
Л 17.11.16 в 08:00 17.11.16 в 19:20
Ф 30.11.16 в 17:15 18.12.16 в 12:30
В 02.12.16 в 01:15 05.12.16 в 16:30
В 13.12.16 в 21:30 15.12.16 в 16:20
Ф 25.12.16 в 23:00 26.12.16 в 15:30
Когда был закрыт Верхний Ларс в 2017 году
Для кого Закрытие Открытие Причина
Ф 26.01.17 в 09:15 27.01.17 в 14:30 Ухудшение погодных условий
Ф 06.02.17 в 17:45 06.02.17 в 22:45
Ф 09.02.17 в 09:45 23.02.17 в 13:00
Ф 15.03.17 в 09:30 15.03.17 в 17:00
Ф 17.03.17 в 22:45 19.03.17 в 16:00
Л 18.03.17 в 12:30 19.03.17 в 11:00
Ф 24.03.17 в 13:45 26.03.17 в 12:30
Л 24.03.17 в 13:45 25.03.17 в 07:15
Ф 26.03.17 в 22:40 28.03.17 в 10:15
Л 27.03.17 в 19:00 28.03.17 в 10:15
Ф 02.04.17 в 07:30 02.04.17 в 12:30
Ф 08.04.17 в 06:15 08.04.17 в 15:40
Ф 09.04.17 в 18:30 14.04.17 в 15:40
Л 09.04.17 в 22:00 10.04.17 в 13:00
Л 11.04.17 в 17:15 12.04.17 в 10:50
Л 13.04.17 в 20:00 14.04.17 в 09:00
Ф 24.04.17 в 01:30 24.04.17 в 16:00
Л 24.04.17 в 01:30 24.04.17 в 09:30
Ф 16.10.17 в 09:15 17.10.17 в 15:00
Ф 30.10.17 в 12:00 30.10.17 в 18:00
Ф 21.11.17 в 10:15 23.11.17 в 09:00
Ф 23.11.17 в 16:00 26.11.17 в 13:30
Ф 27.11.17 в 15:00 28.11.17 в 14:10
Ф 06.12.17 в 10:00 07.12.17 в 19:00
Ф 07.12.17 в 23:20 08.12.17 в 19:00
Ф 21.12.17 в 23:50 30.12.17 в 10:00
Л 23.12.17 в 12:15 27.12.17 в 19:00
Ф 30.12.17 в 19:00 04.01.18 в 14:30
Когда был закрыт Верхний Ларс в 2018 году
Для кого Закрытие Открытие Причина
Ф 30.12.17 в 19:00 04.01.18 в 14:30 Ухудшение погодных условий
Л 01.01.18 в 11:30 03.01.18 в 14:00
Ф 09.01.18 в 18:30 10.01.18 в 16:20
Л 09.01.18 в 20:30 10.01.18 в 10:45
Ф 11.01.18 в 17:20 16.01.18 в 14:30
Л 12.01.18 в 00:00 12.01.18 в 13:45
Л 13.01.18 в 15:40 16.01.18 в 09:00
Ф 18.01.18 в 07:30 22.01.18 в 09:00
Л 18.01.18 в 22:45 20.01.18 в 18:45
Ф 24.01.18 в 23:30 25.01.18 в 18:30
В 30.01.18 в 05:30 30.01.18 в 09:15
Ф 31.01.18 в 16:00 01.02.18 в 20:00
Ф 06.02.18 в 22:05 07.02.18 в 17:30
Ф 11.02.18 в 22:05 12.02.18 в 16:00
Ф 01.03.18 в 21:20 02.03.18 в 15:00
Ф 04.03.18 в 20:00 06.03.18 в 08:30
Л 04.03.18 в 23:30 05.03.18 в 16:30
Ф 08.03.18 в 21:00 10.03.18 в 17:00
Л 08.03.18 в 23:30 10.03.18 в 12:00
Ф 11.03.18 в 23:30 13.03.18 в 13:00
Ф 14.03.18 в 23:30 15.03.18 в 11:45
В 24.03.18 в 23:15 25.03.18 в 08:45
Ф 29.03.18 в 11:00 30.03.18 в 18:00
Л 29.03.18 в 11:00 30.03.18 в 09:00
Ф 13.11.18 в 09:15 13.11.18 в 13:15
Ф 15.11.18 в 08:30 22.11.18 в 15:00
Л 15.11.18 в 19:30 18.11.18 в 18:00
Ф 30.11.18 в 10:00 30.11.18 в 18:00
Ф 30.11.18 в 20:30 02.12.18 в 21:00
В 05.12.18 в 11:00 05.12.18 в 15:00 Ремонт моста
В 06.12.18 в 11:00 06.12.18 в 15:00
Ф 11.12.18 в 18:45 15.12.18 в 14:40 Ухудшение погодных условий
Л 12.12.18 в 13:00 14.12.18 в 09:00
Л 14.12.18 в 11:00 14.12.18 в 17:30
Ф 15.12.18 в 18:40 16.12.18 в 09:30
Ф 26.12.18 в 08:10 30.12.18 в 20:10
Л 26.12.18 в 16:30 29.12.18 в 17:00
Л 30.12.18 в 06:30 30.12.18 в 08:30 Сошла лавина
Когда был закрыт Верхний Ларс в 2019 году
Для кого Закрытие Открытие Причина
Ф 04.01.19 в 19:55 12.01.19 в 18:00 Ухудшение погодных условий
Л 05.01.19 в 20:00 06.01.19 в 14:30
Л 08.01.19 в 19:45 11.01.19 в 19:10
Л 15.01.19 в 23:00 19.01.19 в 23:30
Ф 15.01.19 в 23:00 21.01.19 в 16:30
Л 20.01.19 в 10:00 20.01.19 в 15:30
Ф 27.01.19 в 10:30 30.01.19 в 19:00
Л 27.01.19 в 21:20 28.01.19 в 15:20
Л 29.01.19 в 08:40 29.01.19 в 19:00
Ф 09.02.19 в 08:30 09.02.19 в 13:00
Ф 16.02.19 в 23:45 18.02.19 в 13:50
Л 17.02.19 в 11:45 17.02.19 в 17:15
Ф 19.02.19 в 02:00 19.02.19 в 11:15
Ф 02.03.19 в 18:00 03.03.19 в 22:00
Л 07.03.19 в 13:45 08.03.19 в 11:00
Ф 07.03.19 в 13:45 08.03.19 в 20:30
В 13.03.19 в 16:00 13.03.19 в 18:40
Ф 13.03.19 в 21:15 14.03.19 в 13:00
Ф 15.03.19 в 11:00 15.03.19 в 15:30
Ф 17.03.19 в 21:00 19.03.19 в 20:30
Л 18.03.19 в 18:30 19.03.19 в 13:30
Ф 23.03.19 в 19:20 25.03.19 в 22:40
Л 24.03.19 в 06:20 25.03.19 в 15:45
Ф 04.04.19 в 07:30 05.04.19 в 16:00
Л 04.04.19 в 19:00 05.04.19 в 11:20
В 16.04.19 в 02:00 16.04.19 в 08:15
Ф 17.04.19 в 08:50 18.04.19 в 23:15
Л 17.04.19 в 08:50 18.04.19 в 12:00
Л 20.04.19 в 09:45 20.04.19 в 13:35
Ф 20.04.19 в 09:45 21.04.19 в 17:00
Л 20.04.19 в 19:00 21.04.19 в 08:10
Л 04.05.19 в 17:25 05.05.19 в 07:50
Ф 04.05.19 в 17:25 05.05.19 в 12:30
Ф 26.05.19 в 05:00 26.05.19 в 17:00 День Независимости Грузии
Ф 31.10.19 в 22:00 01.11.19 в 13:30 Ухудшение погодных условий
Ф 01.11.19 в 17:30 04.11.19 в 11:40
Л 01.11.19 в 20:30 02.11.19 в 13:25
Л 02.11.19 в 15:30 02.11.19 в 20:30
Ф 21.11.19 в 15:45 22.11.19 в 16:00
Ф 01.12.19 в 13:00 02.12.19 в 14:40
Ф 25.12.19 в 22:30 26.12.19 в 14:30
Ф 27.12.19 в 11:30 27.12.19 в 17:00
Когда был закрыт Верхний Ларс в 2020 году
Для кого Закрытие Открытие Причина
Ф 31.01 в 01:00 02.02 в 20:00 Ухудшение погодных условий
Л 31.01 в 11:00 02.02 в 11:40
Ф 03.02 в 18:20 05.02 в 16:30
Ф 05.02 в 20:00 06.02 в 14:00
Ф 07.02 в 00:00 12.02 в 08:45
Л 07.02 в 08:30 10.02 в 16:45
Ф 12.02 в 20:50 14.02 в 11:00
Ф 18.02 в 12:30 18.02 в 19:15
Л 18.02 в 12:45 18.02 в 18:40 Перевал закрыт из-за лавиноопасности
Ф 19.02 в 10:00 21.02 в 14:20 Ухудшение погодных условий
Л 19.02 в 11:10 19.02 в 19:00 Перевал закрыт из-за лавиноопасности
Ф 22.02 в 01:00 22.02 в 19:30 Ухудшение погодных условий
Ф 25.02 в 03:00 25.02 в 13:00
Ф 27.02 в 10:45 27.02 в 20:40
Л 27.02 в 10:45 27.02 в 18:15 Перевал закрыт из-за лавиноопасности
Ф 28.02 в 10:30 29.02 в 00:40 Ухудшение погодных условий
Л 28.02 в 10:30 28.02 в 18:10 Перевал закрыт из-за лавиноопасности
Ф 29.02 в 09:30 03.03 в 01:26 Ухудшение погодных условий
Л 29.02 в 18:20 02.03 в 18:00
Ф 03.03 в 10:00 03.03 в 23:15
Л 03.03 в 11:00 03:03 в 18:00 Перевал закрыт из-за лавиноопасности
Л 04.03 в 11:30 04.03 в 18:10
Ф 04.03 в 10:50 04.03 в 21:10 Ухудшение погодных условий
Ф 05.03 в 10:10 06.03 в 01:00
Л 05.03 в 11:30 05.03 в 17:20 Перевал закрыт из-за лавиноопасности
В 16.03 в 02:00 20.03 в 18:30 Ухудшение погодных условий
В 02.04 в 01:00 03.04 в 09:40
В 22.04 в 23:45 23.04 в 18:00
В 10.05 в 09:10 11.05 в 11:00
В 26.05 в 01:50 26.05 в 09:00
Л 18.11 в 23:00 21.11 в 14:30
Ф 18.11 в 23:00 23.11 в 13:30
Ф 05.12 в 20:00 08.12 в 21:00
Л 07.12 в 08:30 08.12 в 11:00
Ф 23.12 в 08:30 25.12 в 16:30
Когда был закрыт Верхний Ларс в 2021 году
Для кого Закрытие Открытие Причина
Л 11.01 в 22:00 20.01 в 17:00 Ухудшение погодных условий
Ф 11.01 в 22:00 22.01 в 15:30
Л 22.01 в 22:00 23.01 в 10:00
Ф 22.01 в 22:00 24.01 в 01:45
Ф 29.01 в 06:40 01.02 в 00:30
Л 29.01 в 18:00 31.01 в 14:30
Ф 05.02 в 10:30 06.02 в 11:10
Ф 06.02 в 18:30 07.02 в 18:30
Ф 09.02 в 20:00 10.02 в 14:10
Ф 14.02 в 19:45 21.02 в 22:00
Л 15.02 в 20:00 20.02 в 19:30
Л 23.02 в 13:30 24.04 в 15:30
Ф 23.02 в 13:30 25.02 в 12:00
Ф 28.02 в 23:20 01.03 в 16:30
Ф 03.03 в 20:30 04.03 в 10:30
Ф 08.03 в 01:30 09.03 в 15:35
Ф 10.03 в 23:30 13.03 в 11:40
Л 12.03 в 01:00 13.03 в 11:40
Ф 16.03 в 01:00 16:03 в 13:40
Ф 16.03 в 16:50 19.03 в 19:30
Л 16.03 в 23:00 19:03 в 12:00
Ф 20.03 в 19:50 21.03 в 12:20
Ф 21.03 в 19:00 22.03 в 13:00
Ф 22.03 в 20:30 28.03 в 15:30
Л 23.03 в 09:00 27.03 в 17:50
Ф 01.04 в 20:20 02.04 в 11:00
Ф 06.04 в 00:00 06.04 в 11:45
Л 09.04 в 21:20 11.04 в 11:40
Ф 09.04 в 21:20 11.04 в 15:20
Ф 13.04 в 18:50 15.04 в 19:10
Л 13.04 в 21:00 15.04 в 10:40
Ф 06.10 в 08:00 06.10 в 11:40

direct 1

kray zemli.com

Здесь вы видите участок дороги на въезде в Грузию с нейтральной территории.

Данная трансляция ведётся на выезде из страны, т.е. прямо за виднеющимся КПП начинается нейтралка, а за ней уже Россия. Обе трансляции работают днём и ночью, и передают актуальное изображение каждую минуту.

verhniy lars

Полезные телефоны

Контакты, по которым можно связаться непосредственно с сотрудниками КПП Верхний Ларс или Сев.-Осет. таможни:

Телефон доверия ГУ МЧС России по РСО-Алания +7 (867) 225-84-32.

Телефоны Северо-Кавказского таможенного управления, по которым можно что-то спросить или сообщить о коррупции и прочих нелицеприятных вещах на российско-грузинской границе, если таковые имеют место быть:

Вся контактная информация взята с официального сайта и актуальна на март 2018 года, если вы обнаружили какие-то неточности, то, пожалуйста, сообщите об этом в комментариях.

Интернет-приёмные и контакты, принимающие жалобы по поводу коррупции и организации работы КПП «Верхний Ларс» с российской стороны:

Если вас интересует дорожная обстановка со стороны Грузии, то её можно разузнать по следующим номерам:

Как пройти таможню быстро?

Пограничный переход между Россий и Грузией в Верхнем Ларсе пройти быстро можно, но для этого должен быть не сезон, а иначе готовьтесь к многочасовой пробке. Правда в некоторые моменты времени они могут работать быстро даже в высокий сезон, например, на впуск автомобилей в страну, а вот обратное направление будет плотно стоять и глотать пыль часами.

Несколько советов, которые позволят без происшествий проехать затор на КПП и максимально сохранить моральное и физическое благополучие.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *